- HOME
- 手続報酬について
報酬額はお客様との委任契約に基づき、業務を完了した場合にいただく報酬の額です。なお、登記に要する登録免許税や戸籍の取得費用などの実費は含まれておりませんので、別途これらの費用がかかります。また、報酬額は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。ご不明の点は、お気軽にお問い合わせください。
種別 | 報酬額 | |
---|---|---|
所有権保存 | 20,000円(税抜)〜 | |
所有権移転 | 相続 | 40,000円(税抜)〜 |
売買 | 40,000円(税抜)〜 | |
贈与 | 40,000円(税抜)〜 | |
財産分与 | 40,000円(税抜)〜 | |
抵当権設定 | 40,000円(税抜)〜 | |
抵当権抹消 | 15,000円(税抜)〜 | |
住所・氏名変更 | 12,000円(税抜)〜 |
種別 | 報酬額 | |
---|---|---|
会社設立 | 100,000円(税抜)〜 | |
役員変更 | 20,000円(税抜)〜 | |
目的変更 | 30,000円(税抜)〜 | |
商号変更 | 30,000円(税抜)〜 | |
本店移転 | 管轄登記所内 | 30,000円(税抜)〜 |
管轄登記所外 | 50,000円(税抜)〜 | |
増資 | 40,000円(税抜)〜 | |
解散 | 30,000円(税抜)〜 | |
清算結了 | 20,000円(税抜)〜 | |
有限会社から株式会社への移行 | 80,000円(税抜)〜 |
種別 | 報酬額 | |
---|---|---|
相続放棄申述 | 30,000円(税抜)〜 (放棄者1人につき) |
|
特別代理人選任申立 | 30,000円(税抜)〜 (特別代理人1人につき) |
|
遺言書検認申立 | 40,000円(税抜)〜 | |
不在者管理人選任申立 (権限外許可申立含む) |
80,000円(税抜)〜 | |
後見開始申立 | 100,000円(税抜)〜 | |
訴状、答弁書、その他準備書面 | 40,000円(税抜)+訴額の2%(300万円を超える部分については1%追加書類1回20,000円(税抜)) | |
民事執行・保全の申立書 | 40,000円(税抜)〜 | |
支払督促の申立書 | 40,000円(税抜)〜 | |
訴え提起前の和解申立書 | 40,000円(税抜)〜 | |
自己破産申立書 | 200,000円(税抜)〜 (債権者6人まで、 1人増えるごとに +5,000円(税抜)) |
|
民事再生(個人) | 250,000円(税抜)〜 原則自己破産と同じ、 住宅特別条項を 提出する時は+50,000円(税抜) |
種別 | 報酬額 | |
---|---|---|
相続関係説明図 | 10,000円(税抜)〜 | |
遺産分割協議書 | 20,000円(税抜)〜 | |
住宅用家屋証明 | 10,000円(税抜)〜 | |
本人確認情報 | 30,000円(税抜)〜 | |
戸籍等取得 | 2,500円(税抜)(1通につき) | |
登記事項証明書取得 | 1,000円(税抜)(1通につき) |
種別 | 報酬額 | |
---|---|---|
訴訟、保全、調停、 裁判外の和解交渉 |
着手金 | 訴額(目的物の価格)の 10.5%(最低40,000円(税抜)) |
成功報酬 | 10.5% | |
裁判所に支払う手数料、予納金、 その他郵便切手代等 |
実費 | |
債務の任意整理 | 20,000円(税抜) (債権者1社あたり) ※過払金があれば 取戻し額の21% |
|
過払金返還請求訴訟 | 取戻し額の21% |
種別 | 報酬額 | |
---|---|---|
相談料 | 1時間5,000円(税抜) ※但し、事務所にて初回のご相談であって30分以内で終了した場合は無料です。 |